2.SKL
 
  T MIN %PM %MET SK AS TO
1. KRIŽANIČ David 10 28,7 67,3% 39,6% 8,8 1,3 1,1 2,9 15,7
2. POTOČNIK Gašper 11 32,7 74,1% 46,2% 8,4 0,8 0,5 1,7 11,3
3. SOVRĖ NEMANIČ D. N. 5 21,8 72,7% 41,9% 1,6 1,0 0,6 2,4 10,6
4. KODRIN Tilen 7 25,6 78,6% 44,1% 5,9 0,7 1,0 1,0 10,1
5. FON Miha 7 29,1 85,7% 41,9% 3,1 4,3 1,9 4,3 9,9
6. LESKOVŠEK Martin 9 21,2 57,1% 50,0% 4,2 1,0 0,3 1,4 6,0
7. KOSI Gašper 4 20,0 33,3% 25,7% 3,0 2,0 0,5 2,0 6,0
8. KARAN Marko 4 22,6 50,0% 34,8% 3,8 1,3 0,5 1,0 5,3
9. ZORKO Jon 5 8,7 80,0% 45,5% 0,8 1,6 0,8 2,2 4,0
10. VUKIĆEVIĆ Luka 2 10,6 100,0% 50,0% 4,0 0,5 0,0 0,5 4,0
11. ŠUSTER Andraž 8 19,6 55,6% 25,0% 2,6 1,8 0,8 3,8 2,1
12. PRPIČ Nik 8 10,7 0,0% 21,1% 1,3 0,8 0,1 1,0 1,5
13. ŠETINA Jan 1 10,2 0,0% 0,0% 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0
14.
GROBOVŠEK Žiga
-
-
-
------
15.IVANOV Danail---------
16.JOVANOVIĆ Mak---------
17.KOCMAN Jan---------
18.
PEJIĆ Bojan
-
-
-
------

odšli:
19.
BAJC Martin
4
31,5
56,3%
34,9%3,53,32,81,814,8
20.ĐOGIĆ Žan832,376,2%33,8%2,95,11,13,99,6

 
Legenda: T - število odigranih tekem, MIN - povprečna minutaža, %PM - odstotek zadetih prosti metov, %MET - odstotek zadetih metov iz igre, SK - skoki, AS - asistence, - osvojene žoge, - izgubljene žoge, TO - povprečje doseženih točk


  Vse pravice pridržane old-kkljubljana.si 2005-2024 izdelava: nanosplet.com 2005